Size Chart
| WOMEN'S | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| *CHEST | 31-32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | |||
| *WAIST | 24-25 | 26 | 27-28 | 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | |||
| *HIP | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 45-47 | |||
| MEN'S | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| UK | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | |||
| *CHEST | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 44-46 | 46-48 | |||
| *WAIST | 28-30 | 30-31 | 32-34 | 34-36 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | |||
| *HIP | 35-36 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 48-50 | |||
| KID'S | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | ||
| YEARS | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | ||
| *MEASUREMENT ARE IN INCHES. THESE ARE STANDARD MEASUREMENTS AND MAY VARY DEPEDING ON THE STYLES | ||||||||||

